![]() |
Fundamental TechnologiesGalileo Spacecraft Pages |
Appendix B. SEDR Files (continued)
Appendix: Glossary
| DDS | Dust Detector Subsystem |
| DEC | Declination |
| DMS | Data Management System |
| DMT | Data Management Team |
| ECL50 | Earth Mean Ecliptic of 1950.0 Coordinate System |
| EDR | Experiment Data Record |
| EME50 | Earth Mean Equator of 1950.0 Coordinate System |
| EOF | End-of-File |
| EPD | Energetic Particles Detector |
| F&P | Fields and Particles |
| GEODYN | GSOC S/W which calculates SEDR parameters |
| GLL | Galileo |
| GSOC | German Space Operations Center |
| HIC | Heavy Ion Counter |
| IC | Interplanetary Cruise |
| ID | Identification |
| IRG | Inter Record Gap (on magnetic tape) |
| JO | Jupiter Orbital Operations |
| LRSP | Low Rate Science Processor |
| MAG | Magnetometer |
| MOD8 | Spacecraft Clock Modulo 8 Counter |
| MOD10 | Spacecraft Clock Modulo 10 Counter |
| MOD91 | Spacecraft Clock Modulo 91 Counter |
| MSB | Most Significant Bit |
| N/A | Not Applicable |
| PI | Principal Investigator |
| PLS | Plasma Subsystem |
| PSEDR | Predict SEDR |
| PWS | Plasma Wave Subsystem |
| QEDR | Quick-look EDR |
| RA | Right Ascension |
| RIM | Spacecraft Clock Real Time Image Counter |
| SCET | Spacecraft Event Time |
| SCLK | Spacecraft Clock |
| SEDR | Supplementary Experiment Data Record |
| SEDRGEN | JPL S/W which formats output SEDR records |
| SFDU | Standard Formatted Data Unit |
| SIS | Software Interface Specification |
| TBD | To be determined |
| TBS | To be supplied |
| TWIST | JPL Navigation S/W which calculates SEDR parameters |
Return to main SEDR table of contents page.
Return to Galileo EPD Handbook Table of Contents page.
Return to Fundamental Technologies Main Galileo Page.
Return to Fundamental Technologies Home Page.
Updated 9/14/04, T. Hunt-Ward
tizby@ftecs.com