![]() |
Fundamental TechnologiesGalileo Spacecraft Pages |
CMS Subsystem
TABLE 6. CMS CHANNEL DESCRIPTION
| Channel Name | Species | Energy Range (MeV) |
Logic |
| Old design (pre-Challenger), later eliminated | |||
| CE1 | Electrons | 0.050-0.100 | (JaP1) (JcP) KE1 (K0) (L0) |
| CE2 | 0.100-0.200 | (JaP1) (JcP) K0 (KE2) (L0) | |
| CE3 | 200>0.300 | (JaP1) (JcP) KE2 (K1) | |
| CP1 | Protons | 0.200-0.290 | JaP1 (JaP2) (K0) |
| CP2 | 0.290-0.500 + | JaP2 (Ja0) (K0) | |
| CP3 | 0.05-1.4 | JaP1 (Ja0) K0 (K1) (L0) | |
| CA0 | Jc Channels (Alphas) | 0.08-0.19 + | Jc0 (Jcl) (K0) |
| CA2** | 0.19-0.45 | Jc0 (Jc1) K1 (L0) T1 (T2) | |
| CM0 | Jc Channels (Medium) | 0.08-0.15 + | Jc1 (Jc3) (K0) |
| CM2** | 0.14-0.59 | Jc1 (Jc3) K0 (K3) (L0) T2 | |
| CH0 | Jc Channels (Heavy) | 0.025-0.035 + | Jc3 (Jc4) (K0) |
| CH2** | 0.11-0.37 | [Jc3 or {T3 and Jc1}] (Jc4) K0 (K3) (L0) | |
| JcS | Jc & L Singles | Jc0 | |
| LS | L0 | ||
| New channels, replacing the above eliminated channels; TOF x E; geometrical factor: 0.007 cm2 sr | |||
| TP1 | Protons | 0.08-0.22 | |
| TP2 | 0.22-0.54 | ||
| TP3 | 0.54-1.25 | ||
| TA1 | Alphas | 0.027-0.155 | |
| TA2 | 0.155-1.00 | ||
| TO1 | Medium Nuclei (CNO) | 0.012-0.026 | |
| TO2 | 0.026-0.051 | ||
| TO3 | 0.051-0.112 | ||
| TO4 | 0.112-0.562 | ||
| TS1 | Intermediate Nuclei (S) | 0.016-0.030 | |
| TS2 | 0.030-0.062 | ||
| TS3 | 0.062-0.31 | ||
| TH1‡ | Heavy Nuclei (Fe) | 0.02-0.20 | |
| TACS‡ | New TOF Sensor Singles | ||
| STARTS‡ | |||
| KtS‡ | |||
| Delta E x E (old design channels--no change); geometrical factor for Ja channels - 0.008 cm2 sr; geometrical factor for Jb channels - 0.025 cm2 sr (Col. 3 below from "instrument paper.") | |||
| CA1 | Alphas | 0.17-0.49 | Ja0 (Ja1) (K0) |
| CA3** | 0.49-0.68 | Ja0 (Ja1)K0 (K2) (L0) T1 (T2) | |
| CA4** | 0.68-1.4 | Ja0 (Ja1)K2 (K5) (L0) | |
| CM1 | Medium Nuclei (O) | 0.16-0.55 | Ja1 (Ja3)(K0) |
| CM3** | 0.55-1.1 | Ja1 (Ja3) K0(K4) (L0) T2 | |
| CM4** | 1.1-2.9 | Ja1 (Ja3) (S1)K4 (K5) (L0) | |
| CM5** | 2.9-10.7 | Ja0(S1) K5 (L0) | |
| CN0** | Intermediate Nuclei (Na) | 1.0-2.2 | [S1 or Ja3] (Ja4)K4 (K5) (L0) |
| CN1** | 2.2-11.7 | S1 (S2)K5 (K6) (L0) | |
| CH1 | Heavy Nuclei (Fe) | 0.22-0.33 | Ja3 (Ja5) (K0) |
| CH3** | 0.33-0.67 | Ja3 (Ja5) K0 (K4) (L0) T3 | |
| CH4** | 0.67-1.3 | Ja4 (Ja5) K4 (K5) (L0) | |
| CH5 | 1.3-15.0 | S2 (Ja5) K5 (L0) | |
| JaS | Singles Rates | Ja0 JbS Ja0 JcS Jc0 KS K0 LSL0 | |
| JbS | |||
| KS | |||
NOTES:
All underlined channels are in the main array.
+ High energy limit will be greater for the 180 end,
when Detector K does not provide a reliable anticoincidence cut-off. Single parameter channels.
** An event in these channels may also be transmitted as a CMS PHA event.
‡ These channels are read out every 8/3 seconds.
All other CMS channels are read out every 4/3 seconds.
Next: Post-Challenger Revisions: Hardware Changes
Return to Galileo EPD Handbook Table of Contents page.
Return to Fundamental Technologies Main Galileo Page.
Return to Fundamental Technologies Home Page.
Updated 3/2/04, T. Hunt-Ward
tizby@ftecs.com